|
Datos del producto:
|
Material Grade: | Q235/Q345B | Tolerance: | ±1% |
---|---|---|---|
Purlin Type: | C.Z Shape Steel Channel | Steel Beam Material: | Q235B, Q355B |
Steel Column Material: | Q235B, Q355B | Wall Thickness: | 0.36mm-0.6mm |
Sandwich Panel Thickness: | 50-120mm | Door Type: | Roller door, Sliding door, Sidewall door |
Window Frame: | Plastic-steel, Aluminum | Gutter Material: | Aluminum-zinc steel sheet, Stainless sheet |
Downpipe Material: | PVC, Stainless pipe | Skylight Thickness: | 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm |
Ventilation Type: | Turbine vent, Ridge vent | Cross-section Types: | H cross-section, Box cross-section, Round pipe, Round steel, L steel |
Delivery Time: | 15-21 days | ||
Resaltar: | panel prefabricado de cubierta de acero Q235,paneles de cubierta de acero para la construcción de almacenes,Cubierta de acero Q345B |
Atributo | Valor |
---|---|
Estándar | Gran Bretaña |
Grado | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El tipo | La luz |
Aplicación | Edificio de estructura de acero |
Las normas de seguridad | ± 1% |
Servicio de tratamiento | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye: |
Tiempo de entrega | 15 a 21 días |
Las demás | Canal de acero de forma C.Z. |
Certificado | Certificación CE |
Instalación | Supervisión |
El color | Color personalizado |
Tamaño | Tamaño de personalización |
Áreas de aplicación | Construcción de estructuras de acero |
Acaparamiento | Hoja de color de acero |
El material | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Puerta | Puerta rodante |
Cuadro de acero (Q235B,Q355B) |
|
Pared y techo |
|
Puerta |
|
Ventana |
|
Las alcantarillas |
|
Persona de Contacto: Meng
Teléfono: +86 13852031905