|
Datos del producto:
|
Producto: | Estructura de acero Warehouse | Material: | Q235 Q355 |
---|---|---|---|
Color: | Modificado para requisitos particulares | Empaquetado: | Paquete de madera |
Vida del palmo: | 30-50 años | Proceso de servicio: | Doblez, soldando con autógena, Decoiling, el cortar, perforando |
Material: | GB de acero | Accesorios: | Tipo acero de H |
Resaltar: | Marco porta de acero Q235,Marco porta de acero del GB,Tejado porta de la construcción de edificios de marco 0.6m m |
edificio de acero estructural del almacén de la construcción del marco del espacio del peso seccional moderno
Descripción
1. El peso muerto del taller de la estructura de acero es ligero, y el peso muerto de la estructura de acero es solamente un quinto del ladrillo y de la estructura concreta. Fuerza del taller de la estructura de acero, palmo, espacio grande.
2, la estructura de acero de la planta tiene buena resistencia de choque y resistencia de impacto. El taller de la estructura de acero tiene buena rigidez total y capacidad fuerte de la deformación.
3, resistencia de fuego del taller de la estructura de acero alta, alta resistencia a la corrosión, alta tirantez.
tabla de datos
Marco de acero | haz 1.Steel | |||
(Q235B, Q355B) | columna 2.Steel | |||
3.Bracing | ||||
acero del corte transversal 4.H, acero del corte transversal de la caja, tubo redondo, acero redondo, | ||||
acero 5.L, etc. | ||||
Pared y tejado | 1.Single hoja de acero 0.36mm-0.6m m densamente | |||
el panel 2.Sandwich con el EPS, la PU, las lanas de cristal y las lanas de roca (50-120m m) | ||||
Puerta | puerta 1.Roller | |||
puerta 2.Sliding y puerta del flanco | ||||
hoja 3.Steel, el panel de bocadillo o de aleación de aluminio. | ||||
4. según sus requisitos | ||||
Ventana | ventana 1.Sliding | |||
marco 2.Plastic-steel o marco de aluminio | ||||
3. según sus requisitos | ||||
Canal | hoja de acero 1.Aluminum-zinc | |||
hoja 2.Stainless | ||||
Bajada de aguas | 1.PVC | |||
tubo 2.Stainless | ||||
El panel del tragaluz | FRP, 1.5m m, 2.0m m, 2.5m m, según sus requisitos | |||
Ventilación | respiradero 1.Turbine | |||
respiradero 2.Ridge | ||||
3. según sus requisitos | ||||
Otros materialss | el golpear ligeramente, perno, nuez Uno mismo-que atornillan etc. |
1. ¿Quién somos? Somos fabricante todo en uno global de soluciones de la estructura de acero. Podemos ofrecer el servicio del buen diseño a la instalación con buena calidad. ¿2.Factory o compañía comercial? Somos fábrica, así que el precio competitivo de la fábrica será ofrecido. Nuestra fábrica cubre un área de 360.000 metros cuadrados. Nuestra capacidad de producción es 150000 toneladas por año. ¿3. garantía y garantía de calidad? Estableció un procedimiento para comprobar productos en todas las etapas de los materiales proceso-crudos de fabricación. en materiales de proceso. materialsfinishedoods.etc validado o probado. Si hay los problemas de una calidad en una cantidad de project.5%contract serán vueltos 4. ¿Usted ofrece la instalación quiding en sitio en ultramar? Sí. podemos povide el servicio de la instalación. Podemos enviar nuestro enaineer y equipos técnicos profesionales para ofrecer la instalación en sitio en ultramar. |
Persona de Contacto: Cheney
Teléfono: +86 18351077060