Datos del producto:
|
nombre: | marcos de acero del espacio | Producto: | edificio de acero para la escuela |
---|---|---|---|
Viento: | grado 8 | Material: | Q235 |
Color: | Modificado para requisitos particulares | Vida: | 30-50 años |
instalación: | En-stie la instalación | Proceso: | Doblez, soldando con autógena, Decoiling, el cortar, perforando |
Resaltar: | S235JR pre dirigió edificios de marco de acero,Edificios de marco de acero pre dirigidos los 32.2m,Edificios de marco de acero comerciales los 39m |
El CE montado fácil dirigió el edificio de acero comercial para la escuela hecha en China
Descripción
La primera escuela primaria completa de Nanyang adopta una estructura de acero del marco del espacio, incluyendo una sala de conferencias, un natatorium y un patio. La sala de conferencias es los 32.2m largos, los 39m de par en par y cubre un área constructiva de 1255,8 metros cuadrados. El natatorium y el patio son los 33.2m largos y los 38m anchos, con un área constructiva de 1265,4 metros cuadrados.
Característica
Rejilla de la capa triple: Los elementos se ponen en tres capas paralelas, ligadas por las diagonales. Son casi siempre planos.
Marca | yarda de la vertiente del almacenamiento del carbón del marco del espacio en la construcción de la estructura de acero | |
Modelo | 1.Single cuesta, cuesta doble, Multi-cuesta. | |
2.Single palmo, Doble-palmo, Multi-palmo, solo piso, pisos dobles. | ||
Columna y haz | acero 1.Material Q345 (S355JR) o Q235 (S235JR). | |
2.All emperna la conexión. | ||
corte transversal seccionado transversalmente o variable de 3.Straight. | ||
Fabricación | Soldadoras automáticas avanzadas | |
Calidad | control GB/T19001-2000----ISO9001: 2000 | |
Superficie | Haber galvanizado en baño caliente o pintado | |
El panel del tejado y de pared | 1.EPS, PU, el panel de bocadillo de Rockwool. | |
2.Single sheet0.326~0.8mm de acero acanalado colorido grueso, YX28-205-820 (820m m de par en par). | ||
el panel 3.Sandwich con grueso del aislamiento del EPS, de las LANAS de ROCA, de la PU etc alrededor anchura de 50mm~150m m, de 950m m o de 960m m. | ||
Capacidad de carga | vientos 1.Resisting e impactos sísmicos. | |
nevadas fuertes 2.Bearing. | ||
Dibujo | 1.Making el diseño y la cita según sus requisitos muy pronto. | |
2.Making la cita según sus dibujos. | ||
3.Giving usted la opinión satisfactoria a su proyecto. |
1. ¿Quién somos? Somos fabricante todo en uno global de soluciones de la estructura de acero. Podemos ofrecer el servicio del buen diseño a la instalación con buena calidad. ¿2.Factory o compañía comercial? Somos fábrica, así que el precio competitivo de la fábrica será ofrecido. Nuestra fábrica cubre un área de 360.000 metros cuadrados. Nuestra capacidad de producción es 150000 toneladas por año. ¿3. garantía y garantía de calidad? Estableció un procedimiento para comprobar productos en todas las etapas de los materiales proceso-crudos de fabricación. en materiales de proceso. materialsfinishedoods.etc validado o probado. Si hay los problemas de una calidad en una cantidad de project.5%contract serán vueltos 4. ¿Usted ofrece la instalación quiding en sitio en ultramar? Sí. podemos povide el servicio de la instalación. Podemos enviar nuestro enaineer y equipos técnicos profesionales para ofrecer la instalación en sitio en ultramar. |
Persona de Contacto: Myla
Teléfono: +86 18510932293